Saw this at Ruoling's blog, and I decided to take a break. The results:
| Disorder | Rating |
| Paranoid Personality Disorder: | Low |
| Schizoid Personality Disorder: | Moderate |
| Schizotypal Personality Disorder: | Moderate |
| Antisocial Personality Disorder: | Low |
| Borderline Personality Disorder: | Moderate |
| Histrionic Personality Disorder: | Moderate |
| Narcissistic Personality Disorder: | Low |
| Avoidant Personality Disorder: | Moderate |
| Dependent Personality Disorder: | High |
| Obsessive-Compulsive Disorder: | Low |
— Take the Personality Disorder Test — — Personality Disorder Info — |
|
Wahsey…. Dependent Personality Disorder: HIGH!!! Wahahaha!
Yeah.. for fun mah… lol